
1.Polnesch Staang ass eng Aart vu spezielle Sucker Staang verbonne mat Sauger Staang a Strahlhanger. Et ass un der Spëtzt vun der Sauerstab, muss déi meeschte Kraaft droen, also mat méi groussen Duerchmiesser a méi héije Stahlgrad wéi Saugerstab, an d'Uewerfläch ass ganz glat.
2. Haaptfunktioun:
Kombinéiert mat Verpackungsset an der Verpackungsbox fir de Wellhead ze versiegelen an Ueleg, Gas, Waasser Offenbarung ze vermeiden.
Interim Connector tëscht Sucker Staang a Mule Kapp Hanger
Ofschloss Indikator Diagramm Test.
Komplett verschidde Wellhead Operatioun, wéi Pompel opfälleg, Reguléierung Pompel Kader.
| Nominelle Wäert | Staang Kierper Duerchmiesser D | Längt Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Nominellen Duerchmiesser mm (in) | mm (in) Baussenzege Fuedem Schëller baussenzegen Duerchmiesser | Gëeegent Sucker Staang Gréisst mm (in) |
| 29 | 28.6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) Staang-upset op engem Enn | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31,8+0,127-0,254 (1,250+0,005-0,010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38,1+0,127-0,254 (1,500+0,005-0,010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31,8 (1 1/4) | 3353, 4877, ,6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22 (7/8) |
| 32 | 31,8 (1 1/4) Staang-upset op engem Enn | 3353, 4877, ,6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41,3+0,127-0,254 (1,625+0,005-0,010) | 22 (7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925. 9144. 10973 | 35 (1 3/8) PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) Staang-upset op engem Enn | 4877, 6707, 7315, 7925. 9144. 10973 | 40 (1 9/16) SR | 57,2+0,381-0,381 (2,250+0,015-0,015) | 29 (1 1/8) |
● Mechanesch Propriétéit VUN Stol poléierte Rod
| GRADE | Minimum Ausbezuele Kraaft (0,2% Rescht Deformatioun) | Minimum Tensile Stäerkt | Maximal Tensile Stäerkt | Verlängerung 200 mm% | Reduktioun vum Gebitt Z% | HRC | HB | Middegkeet Liewen | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Bemierkung: Wann d'Mindeststroumkraaft net gemooss ka ginn, sollt et als Standardprobe veraarbecht ginn an den Extensometer installéieren fir ze moossen. | |||||||||||
| A Et ass allgemeng aus héichwäerteg Kuelestol gemaach, wat d'mechanesch Eegeschafte vum Dësch erreechen kann | |||||||||||
● Chemesch Zesummesetzung VUN allgemeng benotzt Sucker Rod
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0,26-0,33 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,1 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,9-1,2 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | 0,04-0,09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,9-1,2 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | 0,04-0,09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0,3-0,35 | 0,15-0,35 | 0,8-1,1 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,1 | 1,65-2,0 | 0,2-0,3 | 0,05-0,10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0,15-0,35 | 0,85-1,05 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,05 | 0,9-1,2 | 0.22-0.30 | 0,02-0,05 | 0,40-0,60 |
/ |
Raum 703 Gebai B, Grönland Zentrum, Hi-Tech Entwécklung Zone Xi'an, China
86-13609153141