
De Whipstock ass en Oflenkinstrument, dat fir d'Säiteverfollegung vun der Carton a fir d'Fënsterschneiden entwéckelt gouf. Et erliichtert d'Schafung vun engem neie Buerbuer aus engem existente Carton, fir beschiedegt Sektiounen ze ëmgoen oder Zougang zu Reschtuelegreserven ze kréien. Ënnerstëtzt souwuel hydraulesch wéi och mechanesch Asazmethoden. Verfügbar Konfiguratiounen: Hydraulescht Anker mat Carton, mechanescht Anker mat Carton, erweiterbaren Anker mat oppenem Lach an opblosbaren Typ.
Schlësseltechnologie:
1. Héichpräzis Orientéierung: De Flächewénkel gëtt mam Azimut vum Zil iwwer MWD oder Gyro-Tools virum Ankeren geséchert, wat eng genee Startrichtung garantéiert.
2. Positiv Schlupfverankerung: De Schlupf-Grëffmechanismus erweitert sech no baussen, fir d'bannenzeg Mauer vum Gehäuse fest ze gräifen, wouduerch Bewegung oder Rotatioun beim Fräsen verhënnert gëtt.
3. Optimiséiert Oflenkungsfläch: Déi hëtzebehandelt Schrägfläch erméiglecht e proppert Fënsterschneiden a widdersteet virzäitege Verschleiung.
4. Fënsterfräsen mat enger eenzeger Rees: Schlagstock, Startfënsterfräs a Waassermelounfräs schaffen zesumme fir eng ëmgedréint birnefërmeg Fënster an enger Rees ze schneiden.
5. Zouverléissege Fräisetzungsmechanismus: D'Laafwierkzeug léisst sech iwwer hydraulesch oder mechanesch Fräisetzung lass, nodeems d'Fräsen fäerdeg ass.
| Modell | Astellungsmethod | Lachtyp | Schlësselfunktioun |
| WH-Serie HS | Hydraulesch | Gehäusete Lach | Eenzelfahrt, kee Zementstopp néideg |
| WH-Serie MS | Mechanesch | Gehäusete Lach | Einfach Struktur, héich Zouverlässegkeet |
| WH-Serie EA | Mechanesch Expansioun | Oppent Lach | Mat Zement fir haart Formatioune verwendbar |
| WH-Serie IT | Hydraulesch Inflatioun | Oppent Lach | Méi grouss Fräiraum duerch Restriktiounen |
Bemierkung: Whipstocks kënnen no spezielle Ufuerderunge vum Client hiergestallt ginn.
| Gehäuse-OD, an Zoll | Anker OD, an | Strukturform | Längt vum Schlagstock, an Zoll | Verbindungsgewinde |
|---|---|---|---|---|
| 5 1/11 (φ127) | 4 | heefeg (direkt Spullen) | 3.3 | 2 3/8REG |
| Auslaafdicht (Spullung vum Comptoir) | 3.8 | |||
| 5 1/2 11 (φ139,7) | 4.5 | heefeg (direkt Spullen) | 3.5 | 2 7/8REG |
| Auslaafdicht (Spullung vum Comptoir) | 4 | |||
| 6 5/8 11 (φ168.28) | 5,35 | heefeg (direkt Spullen) | 4 | 3 1/2REG |
| Auslaafdicht (Spullung vum Comptoir) | 4.5 | |||
| 5,35 | heefeg (direkt Spullen) | 4 | 3 1/2REG | |
| Auslaafdicht (Spullung vum Comptoir) | 4.5 | |||
| 7 1/11 (φ177,8) | 5,75 | heefeg (direkt Spullen) | 4 | 3 1/2REG |
| Auslaafdicht (Spullung vum Comptoir) | 4.2 | |||
| 5,75 | heefeg (direkt Spullen) | 4 | 3 1/2REG | |
| Auslaafdicht (Spullung vum Comptoir) | 4.2 | |||
| 7 5/8 11 (φ193,68) | 6.3 | heefeg (direkt Spullen) | 4.2 | 3 1/2REG |
| 9 5/8 11 (φ244,5) | 8.27 | heefeg (direkt Spullen) | 4.6 | 4 1/2REG |
| 13 3/8 11 (φ339,7) | 11.8 | heefeg (direkt Spullen) | 5.6 | 4 1/2REG |
| Auslaafdicht (Spullung vum Comptoir) | 5.8 |
Ufro
5-1203, Industriezon Dahua, Nr. 2 Yunshui Strooss, Héichtechnologie-Entwécklungszon, Xi'an, 710065, China
86-13609153141